การใช้งาน:
พารามิเตอร์ไฟฟ้า
| ความถี่ | 50-2KHz |
| จัดอันดับการป้อนข้อมูล | 5A-630A |
| ช่วงการวัด | 10% ใน 130% ใน |
| จัดอันดับการส่งออก | 0.333V (AC) หรือ 0-500mA |
| อัตราส่วน | ≤± 1.0% |
| มุมเฟส | ≤± 60 นาที |
| ความเป็นฉนวน | 2.5kV / 1mA / 1min |
| ความต้านทานของฉนวน | DC500V / 100MΩmin |
พารามิเตอร์ทางกล
| กรณี | PA / UL94-V0 |
| กระสวย | PBT |
| แกน | เหล็กซิลิคอน |
| โครงสร้างภายใน | อีพ็อกซี่ |
| การก่อสร้าง | ผูก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤85% |
| การเชื่อมต่อเอาท์พุท | ลวด UL1015 20AWG (ลวดคู่แฝด) 2.5 ม |
การเลือกประเภท
| P / N | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (A) | เอาท์พุท (mA / V) | ความถูกต้อง | ขนาด (มม / นิ้ว) | ||||
| Ø | B | C | ||||||
| SCTK681A-005 | 5-20A (5,8A, 10,15,20) | 0-25mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 5.0 (0.20) | 31.5 (1.24) | 19.5 (0.77) | 21.0 (0.83) | |
| SCTK681A-010 | 5-75A (5,10,20,50,75) | 0-50mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 10.0 (0.39) | 41.0 (1.61) | 24.0 (0.94) | 26.5 (1.04) | |
| SCTK681A-016 | 5-150A (5,10,50,100,150) | 0-100mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 16.0 (0.63) | 45.5 (0.22) | 29.0 (1.14) | 31.5 (1.24) | |
| SCTK681A-024 | 10-250A (10,50,100,200,250) | 0-200mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 24.5 (0.96) | 65.0 (2.56) | 45.0 (1.77) | 40.0 (1.57) | |
| SCTK681A-035 | 10-630A (20,100,250,400,600) | 0-500mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 35.7 (1.41) | 81.5 (3.21) | 57.0 (2.24) | 51.0 (2.01) | |

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่ง