ตัวแปลงสัญญาณเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า / เซนเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์พร้อมกระแสการทำงาน 0 ถึง 2000A
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าลำดับศูนย์
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
| ประเภท | อินพุตจัดอันดับปัจจุบัน (A) | เอาท์พุท กระแสไฟฟ้า (mA) | NonLinearity | โหลดที่สอง (Ω) | ความถี่ไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า (V) | ||
| เวลาจัดอันดับสูงสุด | ความแม่นยำ (±%) | เฟสผิดพลาด | |||||
| (± ') | |||||||
| HKC2150-2B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| HKC21113B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| HKC21125B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| HKC2174B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| HKC21126B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| HKC21127B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| HKC21117B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤ 1,000 | ≥3000 |
| HKC2197B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤ 1,000 | ≥3000 |
| HKC21144B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤ 1,000 | ≥3000 |
| HKC21163B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| HKC21148B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| HKC21162B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| HKC21166B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| HKC21171B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| HKC21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| HKC21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| HKC21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| HKC21106B | 1,000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| HKC21107B | พ.ศ. 2543 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| HKC21135B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤ 1,000 | ≥3000 |
| HKC21260B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤ 1,000 | ≥3000 |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งได้