คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ℃, Z = 75Ω)
| พารามิเตอร์ | เงื่อนไขการทดสอบ | หน่วย | นาที | Typ | แม็กซ์ |
| การสูญเสียสายหลัก | 5-1200MHz | เดซิเบล | - | 0.5 | 1.5 |
| การแต่งงานกัน | 5-1200MHz | เดซิเบล | - | 17.3 | ± 1.0 |
| การสูญเสียการคืนสินค้าเข้า | 5-1200MHz | เดซิเบล | 16.0 | 23.0 | - |
| การสูญเสียผลตอบแทนการส่งออก | 5-1200MHz | เดซิเบล | 16.0 | 25.0 | - |
| การสูญเสียการคืน | 5-1200MHz | เดซิเบล | 16.0 | 23.0 | - |
| ความเหงา | 5-1200MHz | เดซิเบล | 16.0 | 25.0 | - |



