คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ℃, Z = 75Ω)
| พารามิเตอร์ | เงื่อนไขการทดสอบ | หน่วย | นาที | Typ | แม็กซ์ |
| การสูญเสียสายหลัก | 5-1500MHz | เดซิเบล | - | 1.6 | 2.0 |
| การแต่งงานกัน | 5-1500MHz | เดซิเบล | - | 9.0 | ± 0.6 |
| การสูญเสียการคืนสินค้าเข้า | 5-1500MHz | เดซิเบล | 16.0 | 25.0 | - |
| การสูญเสียผลตอบแทนการส่งออก | 5-1500MHz | เดซิเบล | 20.0 | 25.0 | - |
| การสูญเสียการคืน | 5-1500MHz | เดซิเบล | 16.0 | 20.0 | - |
| ความเหงา | 5-1500MHz | เดซิเบล | 18.0 | 22.0 | - |



