|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
จ่ายแรงดันไฟฟ้า: | ± 15V (± 5%) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล: | 0A ~ 600A |
---|---|---|---|
เอาต์พุต: | 4.0V ± 1% | การใช้งาน: | เซ็นเซอร์ฮอลล์ |
ข้อมูลจำเพาะ: | IEC 6044-1 | ที่กำหนดเอง: | ใช่ |
แสงสูง: | เซ็นเซอร์วัดกระแสฮอลล์เอฟเฟกต์ฮอลล์เอฟเฟคแปลงสัญญาณกระแสไฟ,hall effect current transducer |
เซนเซอร์จับกระแสไฟซีรี่ส์ HKC-HAS, เซ็นเซอร์กระแสฮอลล์ที่มีกระแสไฟ 0 ถึง 600A และเอาต์พุต 4V
HKC - มี เซ็นเซอร์กระแส ซีรี่ส์ ด้วยการแยกกระแสไฟฟ้าระหว่างวงจรปฐมภูมิและทุติยภูมิ ให้การวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำของ DC, AC หรือกระแสพัลซิ่ง
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ข้อมูลไฟฟ้า:
HKC50HAS HKC100HAS HKC200HAS HKC300HAS HKC400HAS HKC500HAS HKC600HAS | ||||||||
จัดอันดับปัจจุบันอินพุต (IP) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
ช่วงปัจจุบัน (IPN) | 150 | 300 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
แรงดันขาออก (VOUT) | 1 * IP | 4 ± 1% | V | |||||
จ่ายแรงดันไฟฟ้า | ± 15 ± 5% | V | ||||||
แรงดันไฟฟ้าออฟเซ็ต | 25 | 20 | mV | |||||
แรงดันไฟฟ้าชดเชยแม่เหล็ก | ± 30 | ± 25 | mV | |||||
แรงดันออฟเซ็ตดริฟท์ | ≤± 2.0 | ≤± 1.0 | mV / ℃ | |||||
แรงดันขาออก Drift | ≤± 0.1% / ℃ | VOUT | ||||||
เส้นตรง | ≤1 | % FS | ||||||
เวลาตอบสนอง | ≤3 | ไมโครวินาที | ||||||
ฉนวนไฟฟ้าแรงดัน 50 เฮิร์ต 1 นาที | 2.5 | KV | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ + 85 | ℃ | ||||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ~ + 85 | ℃ |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่ง
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618991816309