คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ℃, Z = 75Ω)
| พารามิเตอร์ | เงื่อนไขการทดสอบ | หน่วย | นาที | Typ | แม็กซ์ |
| การสูญเสียสายหลัก (out1) | 1-350MHz | เดซิเบล | - | 0.8 | 1.5 |
| การสูญเสียสายหลัก (out2) | 1-350MHz | เดซิเบล | - | 0.7 | 1.5 |
| ความสมดุลของแอมพลิจูด | 1-350MHz | เดซิเบล | - | 0.3 | ± 0.5 |
| ยอดดุลเฟส | 1-350MHz | องศา | - | ± 1.0 | ± 5.0 |
| การสูญเสียการคืนสินค้าเข้า | 1-350MHz | เดซิเบล | 10.0 | 16.0 | - |



