คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ℃, Z = 75Ω)
| พารามิเตอร์ | เงื่อนไขการทดสอบ | หน่วย | นาที | Typ | แม็กซ์ |
| การสูญเสียสายหลัก (out1) | 5-100MHz | เดซิเบล | - | 0.5 | 1.5 |
| การสูญเสียสายหลัก (out2) | 5-100MHz | เดซิเบล | - | 1.0 | 2.0 |
| ความสมดุลของแอมพลิจูด | 5-100MHz | เดซิเบล | - | ± 0.5 | ± 0.5 |
| ยอดดุลเฟส | 5-100MHz | องศา | - | ± 1.0 | ± 3.0 |
| การสูญเสียการคืนสินค้าเข้า | 5-100MHz | เดซิเบล | 10.0 | 15.0 | - |



