การใช้งาน:
พารามิเตอร์ไฟฟ้า
| ความถี่ | 50-400Hz |
| จัดอันดับการป้อนข้อมูล | 5A-1000A |
| ช่วงการวัด | 5% ใน 130% ใน |
| จัดอันดับการส่งออก | 0-10V (AC) หรือ 0-5A |
| อัตราส่วน | ≤± 0.2% |
| มุมเฟส | ≤± 10 นาที |
| ความเป็นฉนวน | 2.5kV / 1mA / 1min |
| ความต้านทานของฉนวน | DC500V / 100MΩmi |
พารามิเตอร์ทางกล
| กรณี | PC / UL94-V0 |
| กระสวย | PBT |
| โครงสร้างภายใน | อีพ็อกซี่ |
| การก่อสร้าง | ผูก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤85% |
| การเชื่อมต่อเอาท์พุท | UL1015 22AWG ลวด (สายคู่) 2.5 เมตร |
Wire Gauge: เป็นการดีกว่าที่จะปรับขนาด CT ของคุณให้ดีกว่าการขีดเส้นใต้ โปรดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางลวดของคุณในหน่วยมิลลิเมตรแทนที่จะใช้ขนาดลวด MCM เนื่องจากความหนาของฉนวนแตกต่างกันอย่างมากจากผู้ผลิตลวดหนึ่งไปยังอีก
การเลือกประเภท
| P / N | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (A) | เอาท์พุท (mA / V) | ความถูกต้อง | ขนาด (มม) | ||||||
| Φ | B | C | D | E | ||||||
| SCTK663A-025 | 5-400A (5,100,250,400A) | 0-200mA 0-10V | 0.2,0.5,1.0 | 25 | 118 | 90 | 42 | 16 | 32 | |
| SCTK663B-045 | 50-1000A (50,250,400,1000A) | 0-500mA 0-10V | 0.2,0.5,1.0 | 45 | 145 | 113 | 42 | 16 | 32 | |

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่ง