| ชื่อ | Toroidal สำลัก |
|---|---|
| เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
| แกน | แกนเฟอร์ไรท์ , แกนเหล็ก |
| ความถี่ในการทดสอบ | 10kHz |
| ลวด | ลวดเคลือบ |
| ชื่อ | ตัวกรองโหมดทั่วไป |
|---|---|
| เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
| แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
| ความถี่ในการทดสอบ | 10kHz |
| ฐาน | PCB , พลาสติก |
| ตัวเหนี่ยวนำ | 100Ω ที่ 10MHz |
|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน | 5.6A |
| การติดตั้ง | SMT |
| แอปพลิเคชัน | ปราบปรามอีเอ็มไอ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +125℃ |
| ความถี่ในการทำงาน | ความถี่สูง |
|---|---|
| การเหนี่ยวนำ | 20uH ~ 47uH |
| เปลี่ยนอัตราส่วน | 1: 1 |
| ชนิด | ขดลวด Choke โหมดสามัญ SMD |
| ข้อมูลจำเพาะ | RoHS / เอสจีเอ / UL / ISO9001 |
| ความถี่ในการทำงาน | ความถี่สูง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเหนี่ยวนำ | 2.7uH ~ 820uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปลี่ยนอัตราส่วน |
ประเภท SMD ตัวเหนี่ยวนำ Choke Ferrite Toroidal โหมดทั่วไป
ราคา: ต่อรองได้
MOQ: การเจรจาต่อรอง
Axial Leaded DR Type Shielding Dip Power Inductor ความต้านทานต่ำ
ราคา: ต่อรองได้
MOQ: การเจรจาต่อรอง
โช้คแกนเฟอร์ไรต์ TRF ซีรี่ส์พร้อมตัวป้องกันเคสพลาสติก
ราคา: ต่อรองได้
MOQ: การเจรจาต่อรอง
Sf ซีรีย์พลังงาน Smd Choke Ferrite Core Toroid Choke คอยส์สำหรับการบัดกรีแบบใหม่
ราคา: ต่อรองได้
MOQ: เจรจาต่อรอง
โหมดทั่วไป SMD Ferrite Toroidal Inductor Braid Packaging
ราคา: ต่อรองได้
MOQ: การเจรจาต่อรอง
|