ชื่อ | ตัวกรองโหมดทั่วไป |
---|---|
เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
ความถี่ในการทดสอบ | 10kHz |
ฐาน | PCB , พลาสติก |
ชื่อ | คอยล์โช้คโหมดทั่วไป SMD |
---|---|
เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
ความถี่ในการทดสอบ | 10kHz |
กรณี | พลาสติก |
ชื่อ | คอยล์โช้คโหมดทั่วไป SMD |
---|---|
เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
ความถี่ในการทดสอบ | 10KHz |
ฐาน | พลาสติก |
ชื่อ | คอยล์โช้คโหมดทั่วไป |
---|---|
เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
ความถี่ในการทดสอบ | 10KHz |
ลวด | ลวดเคลือบ |
ชื่อ | คอยล์โช้คโหมดทั่วไป |
---|---|
เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
ลวด | ลวดหุ้มฉนวนสามชั้น , ลวดเคลือบ |
ฐาน | PCB , พลาสติก |
ชื่อ | สายสอยแบบทั่วไป (common mode) |
---|---|
เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
แกน | แกนอสัณฐาน |
ลวด | ลวดหุ้มฉนวนสามชั้น , ลวดเคลือบ |
ฐาน | ฟีนอล/พลาสติก |
ความถี่ในการทำงาน | ความถี่สูง |
---|---|
การติดตั้ง | สพม |
โครงสร้างของ Magnetizer | เฟอร์ไรต์คอยล์ |
ลักษณะการดำเนินงาน | กล่องกดแบบสามประการหลายชั้น |
ช่วงของการสมัคร | เส้น MDDI、MIPI、LVDS |
ความถี่ในการทำงาน | ความถี่สูง | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเหนี่ยวนำ | 2.7uH ~ 820uH | ||||||||||||||||||||
เปลี่ยนอัตราส่วน |
RoHS 250V ฟิลเตอร์ SMD แนวนอนโหมดทั่วไปโช้ก
ราคา: negotiable
MOQ: การเจรจาต่อรอง
คอร์ออมฟอส 3 เส้น โมมนโมด Choke Coils สําหรับการยับยั้งเสียงเสียง ISO9001 รับรอง
ราคา: negotiable
MOQ: 5000 ชิ้น
|