| การเหนี่ยวนำ | 650uH ~ 1500uH |
|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน | 1A ~ 3.6A |
| รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
| สเปค | RoHS / SGS / UL / ISO9001 |
| ชื่อ | ไส้กรองคอยล์ |
| การเหนี่ยวนำ | 70uH |
|---|---|
| เปลี่ยนอัตราส่วน | 1: 1 |
| ชนิด | ขดลวด Choke โหมดสามัญ SMD |
| แบบฟอร์มบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
| ความถี่ในการทำงาน | ความถี่สูง |
| ชื่อ | คอยล์โช้คโหมดทั่วไป SMD |
|---|---|
| เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
| แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
| ความถี่ในการทดสอบ | 10kHz |
| กรณี | พลาสติก |
| ชื่อ | คอยล์โช้คโหมดทั่วไป SMD |
|---|---|
| เปลี่ยนอัตราส่วน | 1:1 |
| แกน | แกนเฟอร์ไรท์ |
| ความถี่ในการทดสอบ | 10KHz |
| ฐาน | พลาสติก |
| การเหนี่ยวนำ | 3.0mH นาที |
|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน | 2.4A |
| รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
| สเปค | RoHS / SGS / UL / ISO9001 |
| ชื่อ | ไส้กรองคอยล์ |
| ความถี่ในการทำงาน | ความถี่สูง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเหนี่ยวนำ | 2.7uH ~ 820uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปลี่ยนอัตราส่วน |
SMD RF Signal Choke ตัวเหนี่ยวนำกำลังติดพื้นผิว
ราคา: negotiable
MOQ: การเจรจาต่อรอง
โหมดทั่วไป SMD Ferrite Toroidal Inductor Braid Packaging
ราคา: negotiable
MOQ: การเจรจาต่อรอง
SMD โหมดโช้คโหมดทั่วไปโปรไฟล์ต่ำพร้อมซิลิโคนแตกผสม
ราคา: negotiable
MOQ: 5000pcs
ตัวกรองสาย SMD ตัวเหนี่ยวนำโหมดร่วมแนวนอน / โช้คโหมดร่วมกับเคส
ราคา: negotiable
MOQ: 5000pcs
|