ช่วงปัจจุบัน | 6A ถึง 65A |
---|---|
ช่วงเหนี่ยวนำ | 0.2uH ถึง 22uH |
การติดตั้ง | SMT |
ขนาดแผ่น | 13 * 13mm |
ทดสอบความถี่ | 10KHz / 0.1V@25 ℃ |
ช่วงปัจจุบัน | 7A ถึง 45A |
---|---|
ช่วงเหนี่ยวนำ | 3.3uH ถึง 82uH |
การติดตั้ง | SMT |
ขนาดแผ่น | 22.5 * 22mm |
ทดสอบความถี่ | 10KHz / 0.1V@25 ℃ |
โครงสร้าง | ชีลด์ |
---|---|
ช่วงเหนี่ยวนำ | 0.2uH ถึง 47uH |
การติดตั้ง | SMT |
เป็นความถี่ | 100KHz, 0.25V |
ค่าตัวเหนี่ยวนำ | ตัวเหนี่ยวนำคงที่ |
โครงสร้าง | ชีลด์ |
---|---|
การติดตั้ง | SMT |
ค่าตัวเหนี่ยวนำ |