คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะไฟฟ้า
| NO | สิ่งของ | TERMINAL | SPEC | หมายเหตุ |
| 1 | การเหนี่ยวนำ | 2-4 | 40uH-60uH | LCR METER ที่ 100KHz / 0.1V |
| รั่วไหล การเหนี่ยวนำ | 2-4 (สั้น PIN อื่น ๆ ) | 300nHMAX | LCR METER ที่ 100KHz / 0.1V | |
| 2 | ทดสอบ HI-POT | PIN1-PIN2 | AC1500V, 2s, 5mA | CS2672 หรือ EQU |
| PIN7-PIN10 | ||||
| 3 | DCR | 2-4 | 10.5mΩMAX | YY2511 หรือ EQU |
| 7-8 และ 10-11 | 2mΩMAX | |||
| 1-6 | 21mΩMAX |


